2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 🏆 | 34 | 24 | 6 | 4 | 72 | 28 | +44 | 78 | 胜胜胜平 |
| 2 | 那不勒斯 | 34 | 22 | 7 | 5 | 68 | 25 | +43 | 73 | 胜平胜胜 |
| 3 | 尤文图斯 | 34 | 20 | 9 | 5 | 58 | 29 | +29 | 69 | 胜胜平胜 |
| 4 | AC米兰 | 34 | 19 | 8 | 7 | 62 | 38 | +24 | 65 | 平胜胜胜 |
| 5 | 亚特兰大 欧联 | 34 | 18 | 8 | 8 | 65 | 40 | +25 | 62 | 胜胜平胜 |
| 6 | 博洛尼亚 | 34 | 17 | 9 | 8 | 52 | 35 | +17 | 60 | 胜平胜平 |
| 7 | 拉齐奥 | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 45 | +10 | 55 | 胜负胜平 |
| 8 | 罗马 | 34 | 15 | 8 | 11 | 50 | 42 | +8 | 53 | 平胜负胜 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 34 | 14 | 9 | 11 | 48 | 42 | +6 | 51 | 胜负平胜 |
| 10 | 都灵 | 34 | 12 | 11 | 11 | 40 | 38 | +2 | 47 | 平平胜负 |
| 11 | 蒙扎 | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 45 | -7 | 43 | 负平胜平 |
| 12 | 热那亚 | 34 | 10 | 11 | 13 | 35 | 44 | -9 | 41 | 平负平胜 |
| 13 | 莱切 | 34 | 9 | 12 | 13 | 32 | 42 | -10 | 39 | 负平平胜 |
| 14 | 乌迪内斯 | 34 | 9 | 10 | 15 | 36 | 48 | -12 | 37 | 平负胜负 |
| 15 | 卡利亚里 | 34 | 8 | 12 | 14 | 33 | 48 | -15 | 36 | 负平负平 |
| 16 | 恩波利 | 34 | 8 | 10 | 16 | 30 | 48 | -18 | 34 | 负负平负 |
| 17 | 维罗纳 降级区 | 34 | 7 | 10 | 17 | 28 | 52 | -24 | 31 | 负负负平 |
| 18 | 威尼斯 降级区 | 34 | 6 | 9 | 19 | 25 | 58 | -33 | 27 | 负负负负 |
| 19 | 科莫 降级区 | 34 | 5 | 8 | 21 | 22 | 58 | -36 | 23 | 负负负负 |
| 20 | 帕尔马 降级区 | 34 | 4 | 7 | 23 | 20 | 62 | -42 | 19 | 负负负负 |
2024-2025赛季意甲积分榜实时排名
意甲豪门对决精彩画面
意甲射手榜热门球员庆祝时刻
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国际米兰 | 24 | 7 | 33 |
| 2 | 维克托·奥斯梅恩 | 那不勒斯 | 21 | 5 | 30 |
| 3 | 马库斯·图拉姆 | 国际米兰 | 18 | 9 | 32 |
| 4 | 杜尚·弗拉霍维奇 | 尤文图斯 | 16 | 4 | 31 |
| 5 | 拉斐尔·莱奥 | AC米兰 | 15 | 11 | 33 |
| 6 | 马泰奥·雷特吉 | 亚特兰大 | 14 | 6 | 30 |
| 7 | 多梅尼科·贝拉尔迪 | 萨索洛 | 13 | 8 | 32 |
| 8 | 保罗·迪巴拉 | 罗马 | 12 | 7 | 28 |
| 9 | 洛伦佐·卢卡 | 乌迪内斯 | 11 | 3 | 31 |
| 10 | 阿尔伯特·古德蒙德松 | 佛罗伦萨 | 10 | 5 | 30 |
意甲德比大战精彩回顾
意甲赛季颁奖典礼盛况